PoliAcreditaIA - Documentación del Proyecto
PoliAcreditaIA - Documentación del Proyecto
Este sitio contiene la documentación completa del proyecto PoliAcreditaIA, un sistema integral para la gestión de acreditación universitaria.
🚀 Sprints del Proyecto
Sprint 6.1 - Gestión de Usuarios y Autenticación
Este sprint incluye las funcionalidades principales para la gestión de usuarios, autenticación y administración del sistema.
Historias de Usuario Completadas
| ID | Descripción | Estado | Documentación |
|---|---|---|---|
| HU5087 | Iniciar sesión en el sistema | ✅ | Ver detalles |
| HU5089 | Cerrar sesión del sistema | ✅ | Ver detalles |
| HU5090 | Listar usuarios registrados | ✅ | Ver detalles |
| HU5091 | Dashboard de actividad | ✅ | Ver detalles |
| HU5092 | Filtrar usuarios por rol | ✅ | Ver detalles |
| HU5093 | Actualizar información personal | ✅ | Ver detalles |
| HU5094-5098 | Gestión de facultades | ✅ | Ver detalles |
| HU5095 | Cambiar estado de usuario | ✅ | Ver detalles |
| HU5099-5107 | Búsqueda paginada de usuarios | ✅ | Ver detalles |
| HU5100 | Crear nueva facultad | ✅ | Ver detalles |
| HU5102 | Crear nuevo usuario | ✅ | Ver detalles |
| HU5104-5110 | Gestión de carreras | ✅ | Ver detalles |
| HU5108 | Crear nueva carrera | ✅ | Ver detalles |
| HU5113 | Gestión avanzada de usuarios | ✅ | Ver detalles |
| HU5114 | Notificaciones del sistema | ✅ | Ver detalles |
| HU5115 | Cambio de contraseña personal | ✅ | Ver detalles |
| HU5116 | Visualizar perfil personal | ✅ | Ver detalles |
| HU6005 | Funcionalidades adicionales | ✅ | Ver detalles |
📖 Navegación
🏗️ Arquitectura del Sistema
El sistema PoliAcreditaIA está construido con las siguientes tecnologías:
- Backend: API REST con autenticación JWT
- Frontend: Interfaz web responsive
- Base de datos: Sistema de gestión de usuarios, roles y entidades académicas
- Seguridad: Hashing de contraseñas y control de acceso basado en roles
📊 Estado del Proyecto
Sprint 6.1: ✅ Completado - 18 historias de usuario implementadas
Última actualización: Octubre 2025